Flugabschnitte
Datum | Start | Landung |
1 | 08.01. | Hannover | Cascais |
2 | 10.01. | Cascais | Gran Canaria |
3 | 12.01. | Gran Canaria | Dakar |
4 | 15.01. | Dakar | Natal |
5 | 18.01. | Natal | Ilheus |
6 | 20.01. | Ilheus | Rio de Janeiro |
7 | 22.01. | Rio de Janeiro | Jundiai |
8 | 26.01. | Jundiai/Rio d. J. | Foz do Iguacu |
9 | 29.01. | Foz do Iguacu | Montevideo |
10 | 01.02. | Montevideo | Trelew |
11 | 03.02. | Trelew | Punta Arenas |
12 | 06.02. | Punta Arenas | Villa Las Estrellas |
13 | 07.02. | Villa Las Estrellas | Punta Arenas |
14 | 09.02. | Punta Arenas | Puerto Montt |
15 | 11.02. | Puerto Montt | Santiago |
16 | 03.05. | Santiago | Antofagasta |
17 | 05.05. | Antofagasta | La Paz |
18 | 08.05. | La Paz | Lima |
19 | 10.05. | Lima | Guayaquil |
20 | 13.05. | Guayaquil | Panama City |
21 | 15.05. | Panama City | Havanna |
22 | 18.05. | Havanna | Nassau |
23 | 20.05. | Nassau | Fort Lauderdale |
24 | 21.05. | Fort Lauderdale | Venice Mun |
25 | 24.05. | Venice Mun | Philadelphia |
26 | 27.05. | Philadelphia | Halifax |
27 | 29.05. | Halifax | St. Johns |
28 | 31.05. | St. Johns | Santa Maria |
29 | 01.06. | Santa Maria | Cascais |
30 | 03.06. | Cascais | Hannover |
Bericht Flugabschnitt Panama City MPMG -- Havanna MUHA 15.05.2018/16.05.2018/17.05.2018
globeflight rallye ・ c/o Jott & Pee Marketing – Kommunikation – Werbung GmbH ・ Kirchröder Straße 66c ・ 30625 Hannover ・ globeflightrallye@jottundpee.de ・ Datenschutz