Datum | Start | Landung | NM (Planung) | ∑NM | h | ∑h |
1 | 23.11. | Hannover EDDV | Biarritz LFBZ | 750 | 750 | 6,0 | 6,0 |
2 | 24.11. | Biarritz LFBZ | Cascais LPCS | 460 | 1.210 | 3,8 | 9,8 |
3 | 25.11. | Cascais LPCS | Gran Canaria GCLP | 810 | 2.020 | 6,5 | 16,3 |
4 | 26.11. | Gran Canaria GCLP | Dakar GOOY | 820 | 2.840 | 6,5 | 22,8 |
5 | 28.11. | Dakar GOOY | Gran Canaria GCLP | 820 | 3.660 | 6,5 | 29,3 |
6 | 01.12. | Gran Canaria GCLP | Sevilla LEZL | 6,3 | 35,6 | ||
7 | 02.12. | Sevilla LEZL | Son Bonet (Mallorca) LESB | 3,3 | 38,9 | ||
8 | 03.12. | Son Bonet (Mallorca) LESB | Bastia (Korsika) LFKB | 3,1 | 42,0 | ||
9 | 04.12. | Bastia LFKB | Hannover EDDV | 4,4 | 46,4 |
globeflight rallye ・ c/o Jott & Pee Marketing – Kommunikation – Werbung GmbH ・ Kirchröder Straße 66c ・ 30625 Hannover ・ globeflightrallye@jottundpee.de ・ Datenschutz